The table below shows the raw number of people living with an HIV diagnosis.
Year | Disease | Adair | Casey | Clinton | Cumberland | Green | McCreary | Pulaski | Russell | Taylor | Wayne | District | Kentucky | United States |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | HIV Cases | 6 | 7 | 7 | 4 | 6 | 8 | 44 | 8 | 13 | 7 | 110 | 7,750 | 854,067 |
2012 | HIV Cases | 3 | 6 | 7 | 3 | 5 | 9 | 32 | 7 | 14 | 5 | 91 | 5,497 | 879,368 |
2013 | HIV Cases | 4 | 6 | 7 | 3 | 6 | 13 | 33 | 7 | 15 | 7 | 101 | 5,782 | 903,203 |
2014 | HIV Cases | 4 | 7 | 8 | 3 | 6 | 17 | 35 | 8 | 16 | 6 | 110 | 6,051 | 927,664 |
2015 | HIV Cases | 5 | 7 | 7 | 3 | 6 | 17 | 37 | 8 | 15 | 6 | 111 | 6,219 | 952,500 |
2016 | HIV Cases | 5 | 8 | 8 | 3 | 6 | 21 | 41 | 8 | 16 | 6 | 122 | 6,507 | 977,883 |
2017 | HIV Cases | 5 | 8 | 9 | 3 | 6 | 21 | 42 | 9 | 19 | 6 | 128 | 6,719 | |
2018 | HIV Cases | 5 | 8 | 10 | 3 | 6 | 19 | 44 | 9 | 20 | 6 | 130 | 6,945 |
Source:
- Data requested directly from the Kentucky Department for Public Health
Notes:
- Total number of those living with an HIV diagnosis